| Pędzel | Wałek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pędzel płaski | Wałek Felt | Wałek Microfibra | Wałek Polyacrylic | Wałek Perlon | Wałek owcza wełna | |
| Sigmakote Superwhite SF | • • | • • | • • • | |||
| Polinak 3000 | • • • | • • • | • • • | |||
| Akrylit 3000 PW | • • • | • • • | • • • | |||
| Nanotech Impuls | • • • | • • • | ||||
| Akrotix 3000 | • • • | • • • | • • • | |||
| Sigma Perfex | • • • | • • • | ||||
| Sigmacryl Universal | • • • | • • • | • • • | |||
| Sigmatex Superlatex | • • • | • • • | • • • | |||
| Sigma Polymatt | • • • | • • • | ||||
| Sigma Polysatin SM | • • • | • • • | ||||
| Sigma Polygloss | • • • | • • • | ||||
| Sigma Renomat | • • • | • • • | • • • | |||
| Akrotix 3000 satynowy | • • • | • • • | • • • | |||
| Farba Deweloperska | • • • | • • • | ||||
• • • bardzo dobre • • dobre • dopuszczalne
| Pędzel | Wałek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pędzel płaski | Pędzel Ławkowiec | Wałek coarse structure | Wałek Polyacrylic | Wałek Polyamide | Wałek Perlon | Wałek owcza wełna | |
| Akrylit 3000 SILOXAN | • • • | • • • | |||||
| Polinit 3000 | • • • | • • • | • • • | ||||
| Sigma Continu Additief | |||||||
| Silikat | • • • | • • • | |||||
| Silikat Grunt | • • • | ||||||
| Nanotech Fasada | • • • | • • • | |||||
| Nanotech Flex | • • • | • • • | |||||
| Sigma Indurin | • • • | • • • | • • • | ||||
| Sigma Eurosil | • • • | • • • | |||||
| Sigmafacade Clearcoat | • • • | ||||||
| Sigmafacade Elastocoat | • • • | • • • | |||||
| Sigmafacade Topcoat | • • • | • • • | |||||
| WDVS Renosil | • • • | • • • | |||||
| Sigma Siloxan Topcoat | • • • | • • • | |||||
| Sigma Kwartstone | • • • | • • • | • • • | ||||
| Sigma Paragraf Podkład Transparentny | • • • | • • • | |||||
| Sigma Paragraf Lakier | • • • | ||||||
| Sigma Paragraf Zmywacz | • • • | ||||||
• • • bardzo dobre • • dobre • dopuszczalne
| Pędzel | Wałek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pędzel kaloryferowy | Pędzel płaski | Pędzel Ławkowiec | Wałek Microfibra | Wałek Polyacrylic | Wałek Polyamide | Wałek Perlon | Wałek owcza wełna | |
• • • bardzo dobre • • dobre • dopuszczalne
| Pędzel | Wałek | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pędzel kaloryferowy | Pędzel płaski | Pędzel Ławkowiec | Wałek Microfibra | Wałek coarse structure | Wałek Polyacrylic | Wałek Polyamide | Wałek Vestan | Wałek Perlon | Wałek owcza wełna | |
• • • bardzo dobre • • dobre • dopuszczalne
• • • bardzo dobre • • dobre • dopuszczalne
| Pędzel | |
|---|---|
| Pędzel Ławkowiec | |
| Akrys 3000 Tynk | |
| Akrys 3000 Siloxan Tynk | |
| Akrys 3000 Podkład | • • • |
| Akrys 3000 Siloxan Podkład | • • • |
• • • bardzo dobre • • dobre • dopuszczalne
| Pędzel | Wałek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pędzel płaski | Pędzel Ławkowiec | Wałek Microfibra | Wałek Polyamide | Wałek Perlon | Wałek owcza wełna | |
| Podkład Uniwersalny | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
| Akrogrunt 3000 | • • • | |||||
| Akrylit 3000 Grunt Koncentrat | • • • | • • • | ||||
| Impregnat Hydrofobizujący | • • • | • • • | ||||
• • • bardzo dobre • • dobre • dopuszczalne
| Pędzel | Wałek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pędzel kaloryferowy | Pędzel Oval | Pędzel płaski | Wałek Felt | Wałek nylonowy | Wałek Foam | Wałek Perlon | |
| Gruntomal 3000 | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
| Emakol 3000 biały | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
| Emakol 3000 baza | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
| Emakol 3000 Podkład Antykorozyjny | • • • | • • • | • • • | ||||
| Litbet 3000 | • • • | • • • | • • • | ||||
• • • bardzo dobre • • dobre • dopuszczalne
| Pędzel | Wałek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pędzel płaski | Wałek Microfibra | Wałek coarse structure | Wałek Polyacrylic | Wałek Polyamide | Wałek Perlon | |
| Sigma Kwarts | • • • | • • • | • • • | |||
| Sigmulto Expression | • • • | • • • | • • • | |||
| Sigmulto Evolution | ||||||
| Sigmulto Stucco | ||||||
| Sigmulto Metallic | • • • | • • • | • • • | |||
| Sigmascan | ||||||
| Sigma Wallglue L7 | • • • | • • • | ||||
• • • bardzo dobre • • dobre • dopuszczalne
| Pędzel | Wałek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pędzel płaski | Pędzel Ławkowiec | Wałek Microfibra | Wałek Polyamide | Wałek owcza wełna | |
| Sigma Siloxan Streichfuller | • • • | • • • | |||
| Sigma Siloxan Fix | • • • | ||||
| Sigma Siloxan Synfix | • • • | ||||
| WDVS Hydrogrunt | • • • | ||||
| Sigma Siloxan Vlies | |||||
| Sigmafix Universal | • • • | • • • | |||
| Hydrophob WB | • • • | • • • | |||
• • • bardzo dobre • • dobre • dopuszczalne
| Pędzel | Wałek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pędzel Oval | Pędzel płaski | Wałek Felt | Wałek nylonowy | Wałek Microfibra | Wałek Flok | Wałek Foam | |
| Amarol Triol | • • • | • • • | • • • | • • • | |||
| Sigma S2U Satin | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
| Sigma S2U Gloss | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
| Sigma S2U Primer | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
| Sigma Torno Satin | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
| Sigma Torno Semigloss | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
| Sigma Torno Primer | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
• • • bardzo dobre • • dobre • dopuszczalne
| Pędzel | Wałek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pędzel Oval | Pędzel płaski | Wałek nylonowy | Wałek Microfibra | Wałek Velourse | Wałek Foam | |
| Sigmalife DS | • • • | • • • | ||||
| Sigmalife VS | • • • | • • • | ||||
| Sigmalife DS Acryl | • • • | • • • | • • • | |||
| Sigmalife VS Acryl | • • • | • • • | • • • | |||
| Sigmavar Gloss | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
| Sigmavar S2U Satin | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
| Sigmavar WS Satin | • • • | • • • | • • • | • • • | ||
• • • bardzo dobre • • dobre • dopuszczalne


